Selezionare Mese o Anno per visualizzare Report
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2018: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2017: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2016: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2015: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2014: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2013: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2012: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Report per 2015 Dicembre
                   Monthly Climatological Summary for dic 2015

Name: Ponte Testaccio   City: Roma   State: Italy
Elevation: 90 m  Lat: N 41° 52' 50"   Lon: E 012° 28' 20"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  13,4  20,8   10:47   9,4   07:17   5,1   0,1   0,0   0,3   2,4   11:32   NNE
 2  12,6  20,2   11:52   7,6   06:41   5,8   0,1   0,0   0,4   2,4   08:49     N
 3  10,5  14,0   14:22   7,3   04:52   7,8   0,0   0,0   0,5   1,7   06:07     N
 4  13,1  19,4   10:22   9,5   07:07   5,2   0,0   0,0   0,2   1,7   00:07     N
 5  13,1  21,4   11:07   9,5   04:52   5,4   0,1   0,0   0,3   2,4   04:22     N
 6  11,5  18,3   10:07   6,7   07:22   6,8   0,0   0,0   0,3   2,0   11:37     N
 7  12,5  18,2   11:07   8,7   04:22   5,8   0,0   0,0   0,4   2,4   09:07     N
 8  12,7  15,5   13:37  10,8   06:22   5,6   0,0   0,0   0,4   1,7   02:22     N
 9  13,2  19,7   11:22   8,9   05:52   5,2   0,0   0,0   0,3   2,0   12:22     N
10  11,8  18,3   11:52   7,9   07:07   6,5   0,0   0,0   0,9   3,1   14:07     N
11  11,3  17,3   09:52   7,0   05:52   7,0   0,0   0,0   0,5   3,1   03:37     N
12  11,3  21,8   10:37   5,3   07:37   7,1   0,2   0,0   0,1   2,0   14:07   ENE
13   9,9  17,0   11:22   4,7   07:37   8,4   0,0   0,0   0,4   1,7   05:52     N
14  10,6  15,2   11:37   7,3   23:52   7,7   0,0   0,0   0,5   1,7   01:22     N
15  10,6  18,9   11:07   5,0   06:07   7,8   0,0   0,0   0,3   1,7   03:07     N
16  12,9  21,3   09:37   9,6   23:52   5,5   0,1   0,0   0,2   1,7   11:52     N
17  10,9  17,7   11:07   6,2   07:07   7,4   0,0   0,0   0,3   2,0   09:22     N
18  10,5  18,7   11:22   4,8   07:22   7,8   0,0   0,0   0,3   2,0   01:07     N
19  10,0  16,4   14:07   5,8   07:07   8,3   0,0   0,0   0,3   1,7   08:37     N
20   9,4  15,3   11:07   4,3   07:22   8,9   0,0   0,0   0,5   2,0   06:52     N
----------------------------------------------------------------------------------
    11,6  21,8    12     4,3    20   135,1   0,6   0,0   0,4   3,1    10       N

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 0,0 on day 0
Days of Rain: 0 (>= 0,2 mm)  0 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration